consulta sobre el crecimiento
Publicado: 19 Sep 2008 17:55
en un post encontré esta tabla posteada por otro usuario:
Si te sirve de algo, aquí tienes la tabla de crecimiento de mi miniatura hasta el día de hoy:
Peso (Kg) - Talla (cm. a cruz) - Días
1,9 - 21 - 66
2,5 - 23 - 74
2,5 - 25 - 77
2,8 - 25 - 82
2,8 - 26 - 89 << 3 meses
3,2 - 26 - 95
3,4 - 27 - 104
3,6 - 27 - 109
3,8 - 29 - 119 << 4 meses
4,4 - 30,5 - 132
4,7 - 30,5 - 139
4,6 - 31 - 151 << 5 meses
5,2 - 33 - 170
5,1 - 33,5 - 180 << 6 meses
5,5 - 34 - 186
5,8 - 34 - 194
6,1 - 34,5 - 208 << 7 meses
5,9 - 34,5 - 230
5,7 - 35 - 258
----------------
mi schnauzer tiene 3 meses y 13 días, y pesa ya 5 kilos, y su medida es de 34 cm... es macho... es normal su medida? pues por lo que veo en la tabla difiere mucho de la medida del otro schnauzer a los 3 meses
Si te sirve de algo, aquí tienes la tabla de crecimiento de mi miniatura hasta el día de hoy:
Peso (Kg) - Talla (cm. a cruz) - Días
1,9 - 21 - 66
2,5 - 23 - 74
2,5 - 25 - 77
2,8 - 25 - 82
2,8 - 26 - 89 << 3 meses
3,2 - 26 - 95
3,4 - 27 - 104
3,6 - 27 - 109
3,8 - 29 - 119 << 4 meses
4,4 - 30,5 - 132
4,7 - 30,5 - 139
4,6 - 31 - 151 << 5 meses
5,2 - 33 - 170
5,1 - 33,5 - 180 << 6 meses
5,5 - 34 - 186
5,8 - 34 - 194
6,1 - 34,5 - 208 << 7 meses
5,9 - 34,5 - 230
5,7 - 35 - 258
----------------
mi schnauzer tiene 3 meses y 13 días, y pesa ya 5 kilos, y su medida es de 34 cm... es macho... es normal su medida? pues por lo que veo en la tabla difiere mucho de la medida del otro schnauzer a los 3 meses